UJIEN ― マスターカラーの明るさ・鮮やかさ
計算して並べました。結論から言うと、数値を合わせても同じ強さにはなりません。
理由が2つ見つかり、どちらも重要でした。
| 色 | 明るさ L* | 鮮やかさ C* | 白地コントラスト | |
|---|---|---|---|---|
| ブルーボトルの青 | #00a9e0 | 64.8 | 41.4 | 2.72 |
| 宇治園 K40 | #5c6a2e | 42.4 | 35.0 | 5.91 |
| 宇治園 K60 | #475326 | 33.3 | 27.7 | 8.29 |
たしかにブルーボトルのほうが明るく、鮮やかです。ここまではご指摘のとおりでした。
色には「その色みで出せる限界」があり、限界の高さが色みごとに違います。
同じ宇マークで、大・中・小の3サイズです。
🚨 A(BBと同じ数値)を見てください。明るくはなりましたが鮮やかさが足りず、枯れた草の色に見えます。数値を合わせても同じ効果にならないのは、これが理由です。
これがいちばん効きます。画面で作った色を CMYK に変換して、また画面へ戻す往復で確かめました。
| 候補 | 画面での色 | 刷ったときの色 | ずれ | |
|---|---|---|---|---|
| A ― BBと同じ数値 | #96a458 | #97a25c | 3.2 | 刷れる |
| 現行 K40 | #5c6a2e | #616d3b | 5.7 | 刷れる |
| 現行 K60 | #475326 | #4f5936 | 6.7 | 刷れる |
| 参考: 抹茶館 | #7a9e2b | #7b9b3c | 8.5 | ぎりぎり |
| B ― 限界いっぱい | #88a900 | #87a538 | 15.8 | 🚨 刷れない |
| 最大鮮やか(L*50) | #678000 | #6b813e | 21.5 | 🚨 刷れない |
| 最大鮮やか(L*42) | #566c00 | #5c703c | 22.3 | 🚨 刷れない |
#566c00 のような冴えた緑を作っても、刷ると #5c703c という濁った緑になります。ずれは 22.3 ―― 別の色に見える水準です。| 明るさ | いちばん鮮やかな緑 | 鮮やかさ C* | 白地CR | 使える範囲 |
|---|---|---|---|---|
| L* 60 | #839a2f | 56 | 3.17 | ロゴのみ(文字は不可) |
| L* 55 | #798b33 | 48 | 3.78 | ロゴのみ |
| L* 50 | #6e7e2f | 44 | 4.48 | 文字にも使える |
| L* 42.4(現行K40) | #5c6a2e | 35 | 5.91 | 文字にも使える |
いずれも「自然な茶の緑」の範囲(R/G 0.52〜0.88)を守り、印刷の往復ずれが 7 以下に収まるものです。
#6e7e2f(L*50)です。